- Ázsia-bajnokság: meglepetések meglepetés nélkül
- Edzőképzésben Magyarország az első
- Bemutatkozott az új ügyvezető
- Asobal: nem hibázott a Barca
- Női KEK: biztató Fradi-vereség
- Női EHF-kupa: kipukkadt a Békéscsaba
- Asobal: folytatódik az üldözőverseny
- BB Liga: ezúttal nem vitézkedett a Csurgó
- EHF-kupa: egyik szemünk sír, a másik nevet
- Női BL: jól kezdtek a románok
- Édes a revans íze
- Asobal: Grebenár volt a mezőny hőse
Budapest Bank Liga 2011-2012 alapszakasz 1. MKB-Veszprém 17 16 0 1 656-411
32 p 2. Pick-Szeged 16 15 0 1 515-393
30 p 3. Tatabánya-Carbonex 16 12 0 4 480-394
24 p 4. Csurgó 16 11 1 4 465-428
23 p 5. Balatonfüred 15 9 2 4 394-379
20 p 6. B. Braun-Gyöngyös 17 6 2 9 479-491
14 p 7. FTC-PLER 15 6 1 8 419-401
13 p 8. Variauto-Pécs 17 5 2 10 491-566
12 p 9. Kecskemét 17 5 1 11 457-518
11 p 10. Orosháza-Alexandra 17 3 1 13 438-544
7 p 11. Tata 16 3 0 13 397-548
6 p 12. Mezőkövesd 16 2 0 14 409-522
4 p
Női NB I 2011-2012 1. Győri Audi ETO 17 17 0 0 673-407
34 p 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 17 14 0 3 584-512
28 p 3. Siófok-Galérius Fürdő 16 9 2 5 466-448
20 p 4. ÉTV-Érd 17 10 0 7 463-458
20 p 5. Vác 16 9 1 6 457-410
19 p 6. Veszprém-Barabás 16 9 1 6 450-465
19 p 7. DVSC-Fórum 17 8 0 9 476-495
16 p 8. Budapest Bank-Békéscsaba 16 6 2 8 420-467
14 p 9. Alcoa 17 5 2 10 431-504
12 p 10. Dunaújváros 16 4 1 11 513-563
9 p 11. Szekszárd 17 2 2 13 433-546
6 p 12. Kiskunhalas 17 1 1 15 445-554
3 p



