|
| Budapest Bank Liga 2009-2010 alapszakasz |
|---|
| 1. | Veszprém | 22 | 22 | 0 | 0 | 795-517 |
44 p | | 2. | Szeged | 22 | 18 | 1 | 3 | 750-639 |
37 p | | 3. | Tatabánya | 22 | 14 | 0 | 8 | 632-602 |
28 p | | 4. | Dunaferr | 22 | 13 | 1 | 8 | 589-596 |
27 p | | 5. | PLER | 22 | 11 | 0 | 11 | 596-593 |
22 p | | 6. | Csurgó | 22 | 10 | 1 | 11 | 627-645 |
21 p | | 7. | Kecskemét | 22 | 7 | 4 | 11 | 592-615 |
18 p | | 8. | Balatonfüred | 22 | 8 | 2 | 12 | 549-586 |
18 p | | 9. | FTC | 22 | 6 | 2 | 14 | 568-617 |
14 p | | 10. | Mezőkövesd | 22 | 5 | 3 | 14 | 583-639 |
13 p | | 11. | Gyöngyös | 22 | 5 | 3 | 14 | 558-679 |
13 p | | 12. | DKSE | 22 | 3 | 3 | 16 | 602-713 |
9 p |
Az alapszakaszt követően az 1-4. helyezettek két nyert mérkőzésig tartó elődöntőt játszanak, majd a győztesek a három nyert mérkőzésig tartó döntőben játszanak a bajnoki címért, az elődöntők vesztesei pedig szintén három nyert mérkőzésig a bronzéremért.
Az alapszakasz 5-8. és 9-12. helyezettjei 4, 3, 2, illetve 1 bónuszponttal indulva játszanak 6 fordulós rájátszást ligarendszerben az 5-8. és a 9-12. helyért. A 11. és 12. helyezett csapatok esnek ki a másodosztályba.
| Budapest Bank Liga 2009-2010 az 5-8. helyért |
|---|
| 5. | PLER | 6 | 2 | 2 | 2 | 175-164 |
10 p | | 6. | Csurgó | 6 | 3 | 0 | 3 | 137-146 |
9 p | | 7. | Balatonfüred | 6 | 2 | 3 | 1 | 143-139 |
8 p | | 8. | Kecskemét | 6 | 2 | 1 | 3 | 144-150 |
7 p |
| Budapest Bank Liga 2009-2010 a 9-12. helyért |
|---|
| 9. | FTC | 6 | 4 | 0 | 2 | 163-149 |
12 p | | 10. | Mezőkövesd | 6 | 3 | 2 | 1 | 154-148 |
11 p | | 11. | Debrecen | 6 | 2 | 1 | 3 | 176-182 |
6 p | | 12. | Gyöngyös | 6 | 1 | 1 | 4 | 158-172 |
5 p |
| Barátság-kupa 2009-2010 |
|---|
| 1. | Veszprém | 24 | 24 | 0 | 0 | 865-574 |
48 p | | 2. | Szeged | 23 | 19 | 1 | 3 | 782-664 |
39 p | | 3. | Tatran Presov | 23 | 17 | 1 | 5 | 768-665 |
35 p | | 4. | Tatabánya | 24 | 15 | 0 | 9 | 695-665 |
30 p | | 5. | Dunaferr | 23 | 13 | 1 | 9 | 620-628 |
27 p | | 6. | PLER | 24 | 11 | 1 | 12 | 654-660 |
23 p | | 7. | Csurgó | 23 | 10 | 1 | 12 | 654-684 |
21 p | | 8. | Kecskemét | 24 | 7 | 4 | 13 | 639-674 |
18 p | | 9. | Balatonfüred | 24 | 8 | 2 | 14 | 606-663 |
18 p | | 10. | FTC | 24 | 6 | 2 | 16 | 618-671 |
14 p | | 11. | Mezőkövesd | 24 | 5 | 3 | 16 | 630-713 |
13 p | | 12. | Gyöngyös | 24 | 5 | 3 | 16 | 618-752 |
13 p | | 13. | DKSE | 24 | 3 | 3 | 18 | 661-798 |
9 p |
A Barátság-kupa tabellájában szerepelnek a Tatran Presov eredményei is, amelyek azonban a bajnoki alapszakaszba nem számítanak bele. |