RSS




Jön!!! Jön!!! Jön!!!
Női NB I
SIÓFOK
ALCOA
Női NB I
GYŐR
D.ÚJV.
Női NB I
VESZP.
FTC
Női NB I
ÉRD
VÁC
Női NB I
Ú.BUDA
SZ.ÁRD
Női NB I
B.CSABA
DVSC

Tabella

Női NB I alapszakasz
1. Győri Audi ETO 22 20 0 2 756-522 40 p
2. DVSC-Aquaticum 22 18 1 3 696-555 37 p
3. Budapest Bank-FTC 22 15 1 6 759-665 31 p
4. SONEPAR-Békéscsaba 22 12 2 8 550-503 26 p
5. Fehérép-Alcoa 22 13 0 9 646-564 26 p
6. ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 22 12 1 9 625-586 25 p
7. Dunaferr 22 10 0 12 629-677 20 p
8. Tajtavill-Nyíradony 22 9 1 12 639-654 19 p
9. Kiskunhalas 22 8 1 13 510-583 17 p
10. Vác 22 8 1 13 599-643 17 p
11. Pikker-PEAC 22 2 0 20 481-705 4 p
12. Vasas 22 1 0 21 507-739 2 p
Női NB I 2009-2010 alapszakasz
1. Győr 22 22 0 0 766-517 44 p
2. Vác 22 17 1 4 787-581 35 p
3. DVSC 22 17 0 5 738-576 34 p
4. Békéscsaba 22 14 3 5 652-505 31 p
5. FTC 22 11 2 9 696-625 24 p
6. Siófok 22 9 1 12 669-670 19 p
7. Fehérvár 22 9 1 12 628-638 19 p
8. Dunaújváros 22 8 2 12 682-709 18 p
9. Veszprém 22 8 2 12 615-694 18 p
10. Hódmezővásárhely 22 8 2 12 670-692 18 p
11. Kiskunhalas 22 1 0 21 481-715 2 p
12. Hunnia KSK 22 1 0 21 459-922 2 p
Női NB I 2010-2011 alapszakasz
1. SYMA-Vác 1 1 0 0 43-20 2 p
2. Győri Audi ETO 1 1 0 0 42-21 2 p
3. Dunaújváros 1 1 0 0 38-22 2 p
3. DVSC-Korvex 1 1 0 0 31-26 2 p
4. Alcoa-FKC-RightPhone 1 1 0 0 38-31 2 p
5. Ferencváros 1 1 0 0 34-30 2 p
6. Budapest Bank-Békéscsaba 1 0 0 1 31-38 0 p
8. ÉTV-Érd 1 0 0 1 30-34 0 p
9. Veszprém-Barabás 1 0 0 1 26-31 0 p
10. Siófok 1 0 0 1 22-38 0 p
11. Szekszárd 1 0 0 1 21-42 0 p
12. Újbuda 1 0 0 1 20-43 0 p
Férfi NB I - Budapest Bank Liga 2010-2011 alapszakasz
1. Tatabánya-Carbonex 1 1 0 0 41-31 2 p
2. Pick-Szeged 1 1 0 0 31-24 2 p
3. Mezőkövesd 1 1 0 0 28-22 2 p
4. Balatonfüred 1 1 0 0 32-28 2 p
5. FTC-Sporek 1 1 0 0 31-28 2 p
6. MKB-Veszprém 0 0 0 0 0-0 0 p
6. Dunaferr 0 0 0 0 0-0 0 p
8. Csurgó 1 0 0 1 28-31 0 p
9. Orosháza 1 0 0 1 28-32 0 p
10. PLER 1 0 0 1 22-28 0 p
11. Kecskemét 1 0 0 1 24-31 0 p
12. UNIQA-Pécs 1 0 0 1 31-41 0 p
Női NB I 1-4. helyért
1. Győri Audi ETO 6 5 1 0 180-141 15 p
2. Budapest Bank-FTC-RightPhone 6 3 1 2 155-168 9 p
3. DVSC-Aquaticum 6 2 0 4 154-171 7 p
4. SONEPAR-Békéscsaba 6 1 0 5 153-161 3 p
Női NB I 5-8. helyért
5. Fehérép-Alcoa 6 4 1 1 190-151 13 p
6. ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 6 4 1 1 188-156 12 p
7. Tajtavill-Nyíradony 6 2 2 2 182-154 7 p
8. Dunaferr 6 0 0 6 134-233 2 p
Barátság Kupa 2010-2011
1. Tatabánya-Carbonex 1 1 0 0 41-31 2 p
2. Tatran Presov 1 1 0 0 31-22 2 p
3. Pick-Szeged 1 1 0 0 31-24 2 p
4. Mezőkövesd 1 1 0 0 28-22 2 p
5. Balatonfüred 1 1 0 0 32-28 2 p
6. FTC-Sporek 1 1 0 0 31-28 2 p
7. MKB-Veszprém 0 0 0 0 0-0 0 p
8. Csurgó 1 0 0 1 28-31 0 p
9. Orosháza 1 0 0 1 28-32 0 p
10. PLER 1 0 0 1 22-28 0 p
11. Kecskemét 1 0 0 1 24-31 0 p
12. Dunaferr 1 0 0 1 22-31 0 p
13. UNIQA-Pécs 1 0 0 1 31-41 0 p
Női NB I 9-12. helyért
9. Vác 6 5 1 0 185-152 14 p
10. Kiskunhalas 6 4 0 2 173-155 12 p
11. PEAC-Pikker 6 1 1 4 146-153 5 p
12. Vasas 6 1 0 5 152-196 3 p


Retz Bútor