RSS




Jön!!! Jön!!! Jön!!!
Női NB I
SIÓFOK
ALCOA
Női NB I
GYŐR
D.ÚJV.
Női NB I
VESZP.
FTC
Női NB I
ÉRD
VÁC
Női NB I
Ú.BUDA
SZ.ÁRD
Női NB I
B.CSABA
DVSC

2008-2009

Rájátszás, 6. forduló

Az 1-4. helyért:
2009.05.30. 18:00: Budapest-Bank-FTC-RightPhone-Sonepar-Békéscsaba 30-28 (16-10)
2009.05.31. 18:00: Győri Audi ETO-DVSC-Aquaticum 27-25 (16-9)
Az 5-8. helyért:
2009.05.29. 18:00: Dunaferr-Tajtavill-Nyíradony 20-33 (12-13)
2009.05.30. 18:00: Fehérép-Alcoa-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 27-24 (14-12)
A 9-12. helyért:
2009.05.29. 18:00: Kiskunhalas-Vác 25-27 (12-16)
2009.05.30. 14:00: Pikker-PEAC-Vasas 20-26 (12-15)

Rájátszás, 5. forduló

Az 1-4. helyért:
2009.05.23. 18:00: DVSC-Aquaticum-Budapest Bank-FTC-RightPhone 31-29 (17-19)
2009.05.24. 18:00: Győri Audi ETO-Sonepar-Békéscsaba 27-26 (14-16)
Az 5-8. helyért:
2009.05.23. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Dunaferr 45-37 (20-13)
2009.05.23. 18:00: Fehérép-Alcoa-Tajtavill-Nyíradony 31-29 (16-15)
A 9-12. helyért:
2009.05.15. 18:00: Vác-Pikker-PEAC 27-26 (12-11)
2009.05.22. 18:00: Kiskunhalas-Vasas 38-24 (24-10)

Rájátszás, 4. forduló

Az 1-4. helyért:
2009.05.05. 18:00: Budapest Bank-FTC-RightPhone-Győri Audi ETO 28-28 (14-13)
2009.05.10. 12:45: Sonepar-Békéscsaba-DVSC-Aquaticum 23-27 (14-10)
Az 5-8. helyért:
2009.05.08. 18:00: Dunaferr-Fehérép-Alcoa 19-39 (11-21)
2009.05.09. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 30-30 (11-17)
A 9-12. helyért:
2009.05.08. 18:00: Vasas-Vác 23-31 (13-12)
2009.05.10. 18:00: Kiskunhalas-Pikker-PEAC 23-21 (13-12)

Rájátszás, 3. forduló

Az 1-4. helyért:
2009.05.01. 17:00: Sonepar-Békéscsaba-Budapest Bank-FTC-RightPhone 22-25 (15-14)
2009.05.02. 17:00: DVSC-Aquaticum-Győri Audi ETO 23-34 (12-13)
Az 5-8. helyért:
2009.04.30. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Fehérép-Alcoa 31-30 (15-12)
2009.05.01. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Dunaferr 47-21 (23-10)
A 9-12. helyért:
2009.04.30. 18:00: Vasas-Pikker-PEAC 28-31 (14-17)
2009.05.02. 18:00: Vác-Kiskunhalas 35-27 (19-8)

Rájátszás, 2. forduló

Az 1-4. helyért:
2009.04.26. 18:00: Győri Audi ETO-Budapest Bank-FTC-RightPhone 34-13 (19-7)
2009.05.16. 18:00: DVSC-Aquaticum-SONEPAR-Békéscsaba 23-28 (11-14)
Az 5-8. helyért:
2009.04.24. 18:00: Fehérép-Alcoa-Dunaferr 40-25 (17-10)
2009.04.25. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Tajtavill-Nyíradony 29-20 (16-10)
A 9-12. helyért:
2009.04.22. 18:00: Vác-Vasas 41-27 (24-12)
2009.04.25. 18:00: Pikker-PEAC-Kiskunhalas 24-25 (12-12)

Rájátszás, 1. forduló

Az 1-4. helyért:
2009.04.18. 18:00: Budapest Bank-FTC-RightPhone-DVSC-Aquaticum 30-25 (15-11)
2009.04.22. 18:00: Sonepar-Békéscsaba-Győri Audi ETO 26-30 (14-19)
Az 5-8. helyért:
2008.04.17. 18:00: Dunaferr-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 22-29 (11-14)
2008.04.18. 17:00: Tajtavill-Nyíradony-Fehérép-Alcoa 23-23 (13-10)
A 9-12. helyért:
2008.04.17. 17:00: PEAC-Pikker-Vác 24-24 (7-13)
2008.04.17. 18:00: Vasas-Kiskunhalas 24-35 (10-16)

22. forduló

2009. 03. 26. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Vác 32-28 (18-11)
2009. 03. 27. 18:00: Dunaferr-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 26-42 (13-20)    
2009. 03. 27. 18:00: DVSC-Aquaticum-Pikker-PEAC 37-21 (19-9)     
2009. 03. 27. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-Budapest Bank-FTC-RightPhone 26-26 (15-16)
2009. 03. 28. 18:00: Fehérép-Alcoa-Vasas 36-20 (18-8)
2009. 03. 28. 18:00: Kiskunhalas-Győri Audi ETO 23-28 (12-14)

21. forduló

2009. 03. 18. 18:00: Győri Audi ETO-Tajtavill-Nyíradony 42-22 (20-12)       
2009. 03. 20. 18:00: Pikker-PEAC-SONEPAR-Békéscsaba 15-23 (6-12)   
2009. 03. 21. 16:00: Vác-DVSC-Aquaticum 29-29 (13-17)    
2009. 03. 21. 18:00: Vasas-Kiskunhalas 19-22 (8-13)
2009. 03. 21. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Fehérép Alcoa 22-23 (10-12)
2009. 03. 21. 18:00: Budapest Bank-FTC-RightPhone-Dunaferr 41-19 (23-8)

20. forduló

2009. 03. 11. 18:00: Vasas-Győri Audi ETO 17-39 (6-21)
2009. 03. 13. 18:00: Dunaferr-Pikker-PEAC 22-21 (11-8)
2009. 03. 13. 18:00: DVSC-Aquaticum-Tajtavill-Nyíradony 36-27 (20-10)   
2009. 03. 13. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-Vác 33-20 (15-10)    
2009. 03. 14. 18:00: Fehérép-Alcoa-Budapest-Bank-FTC-RightPhone 29-23 (10-11)    
2009. 03. 14. 18:00: Kiskunhalas-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 20-23 (9-16)

19. forduló

2009. 02. 28. 16:00: Vác-Dunaferr 40-29 (17-16)
2009. 02. 28. 16:00: Budapest Bank-FTC-Rightphone-Kiskunhalas 36-31 (18-16)
2009. 02. 28. 18:00: Pikker-PEAC-Fehérép Alcoa 25-32 (11-17)
2009. 02. 28. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Vasas 36-31 (21-14)  
2009. 02. 28. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-SONEPAR Békéscsaba 24-27 (12-14)
2009. 03. 25. 20:00: Győri Audi ETO-DVSC-Aquaticum 37-24 (20-11)

18. forduló

2009. 02. 11. 18:00: Vasas-Budapest Bank-FTC-RightPhone 26-31 (13-13) 
2009. 02. 11. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Győri Audi ETO 24-29 (10-14)
2009. 02. 13. 18:00: Dunaferr-Tajtavill-Nyíradony 31-35 (17-18)     
2009. 02. 14. 18:00: Pikker- PEAC-Kiskunhalas 18-30 (7-14)   
2009. 02. 21. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-DVSC-Aquaticum 20-22 (13-12)
2009. 02. 25. 18:00: Fehérép-Alcoa-Vác 32-19 (13-11)

17. forduló

2009. 02. 03. 18:00: Győri Audi ETO-SONEPAR Békéscsaba 26-23 (17-10)
2009. 02. 04. 18:00: DVSC-Aquaticum-Dunaferr 30-25 (13-12)
2009. 02. 06. 18:00: Pikker-PEAC-Vasas 27-17 (12-11)
2009. 02. 07. 16:00: Vác-Kiskunhalas 21-20 (10-10)
2009. 02. 07. 18:00: Budapest Bank-FTC-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 31-29 (15-12)
2009. 02. 21. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Fehérép-Alcoa 30-25 (18-13)

16. forduló

2009.01.31. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Pikker-PEAC 41-23 (21-14)
2009.01.31. 18:00: Fehérép-Alcoa-DVSC-Aquaticum 28-24 (14-11)
2009.01.31. 18:00: Dunaferr-SONEPAR-Békéscsaba 22-29 (10-13)
2009.01.31. 18:00: Vasas-Vác 20-32 (10-18)
2009.01.31. 18:00: Kiskunhalas-Tatjavill-Nyíradony 31-24 (18-12)
2009.02.01. 12:45: Budapest Bank-FTC-Győri Audi ETO 35-34 (16-14)

15. forduló

2009.01.23. 18:00: Győri Audi ETO-Dunaferr 37-22 (22-12)
2009.01.23. 18:00: DVSC-Aquaticum-Kiskunhalas 46-19 (20-11)
2009.01.23. 18:00: Sonepar-Békéscsaba-Fehérép-Alcoa 23-22 (15-12)
2009.01.24. 16:00: Vác-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 28-25 (16-10)
2009.01.24. 18:00: Pikker-PEAC-Budapest Bank-FTC 21-38 (7-8)
2009.01.24. 18:00: Tatjavill-Nyíradony-Vasas 32-25 (14-11)

14. forduló

2008. 12. 21. 17:00 Győri Audi ETO - PEAC 38-13
2009. 01. 14. 18:00 Budapest Bank-FTC - Vác 40-32
2009. 01. 17. 17:00 Fehérép Alcoa - Dunaferr 33-20
2009. 01. 17. 18:00 Vasas - DVSC-Aquaticum 17-36
2009. 01. 17. 18:00 Kiskunhalas - SONEPAR Békéscsaba 24-24
2009. 01. 17. 18:00 ASA-Consolis-Hódmezővásárhely - Tajtavill-Nyíradony 25-22

13. forduló

2009.01.07. 18:00: Fehérép-Alcoa-Győri Audi ETO 28-30 (14-14)
2009.01.09. 18:00: Dunaferr-Kiskunhalas 32-22 (19-10)
2009.01.09. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-Vasas 24-18 (11-10)
2009.01.10. 16:00: Vác-Pikker-PEAC 25-14 (17-8)
2009.01.10. 16:00: DVSC-Aquaticum-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 39-27 (21-11)
2009.01.10. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Budapest Bank-FTC 33-38 (16-18)

Oda a Loki veretlensége - 12. forduló

2008:11.12. 18:00 Győri Audi ETO-Vác 34-25 (15-17)

2008.11.14. 18:00: Vasas-Dunaferr 25-31 (11-17)

2008.11.14. 18:00: Pikker-PEAC-Tajtavill-Nyíradony 20-34 (12-16)

2008.11.15. 18:00: Kiskunhalas-Fehérép-Alcoa 23-20 (13-10)

2008.11.15. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-SONEPAR-Békéscsaba 24-21 (11-9)

2008.11.15. 18:00: Budapest Bank-FTC-DVSC-Aquaticum 33-30 (16-17)

Dunaferr-botlás Vásárhelyen - 11. forduló

2008.11.05. 18:00 Budapest Bank-FTC–Sonepar Békéscsaba 31–24 (17–11)

2008.11.05. 18:00 Győri Audi ETO–Kiskunhalas 35–20 (19–10)

2008.11.05. 18:00 PIKKER-PEAC–DVSC-Aquaticum 20–30 (10–13)

2008.11.05. 18:00 ASA-Consolis Hódmezővásárhely–Dunaferr 33–30 (17–16)

2008.11.08. 18:00 Vác - Tajtavill-Nyíradony 28-30 (17-12)

2008.11.12. 18:00 Vasas-Fehérép-Alcoa 24-31 (15-17)

Újvárosi győzelem a rangadón - 10. forduló

2008. 10. 28. 18.00: Tajtavill-Nyíradony - Győri Audi ETO KC 25-39
2008. 10. 29. 18.00: Dunaferr - Budapest Bank-FTC 34-31
2008. 10. 29. 18.00: DVSC-Aquaticum - Vác 33-27
2008. 10. 29. 18.00: Fehérép Alcoa - ASA-Consolis- Hódmezővásárhely 30-24
2008. 10. 31. 18.00: Kiskunhalas -Vasas 27-26
2008. 10. 31. 18.00: SONEPAR Békéscsaba - Pikker-PEAC 30-20

Csatát nyert az FTC - 9. forduló

2008. 10. 25. 16.00: Budapest Bank-FTC - Fehérép-Alcoa 32-29
2008. 10. 25. 17.00: Vác - Sonepar-Békéscsaba 23-22
2008. 10. 25. 18.00: Tajtavill-Nyíradony - DVSC-Aquaticum 30-31
2008. 10. 25. 18.00: Győri Audi ETO KC - Vasas 42-20
2008. 10. 25. 18.00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely - Kiskunhalas 29-21

2008. 10. 26. 18:00: Pikker-PEAC-Dunaferr 26-33

Helycsere a tabella élén - 8. forduló

2008. 10. 22. 18.00: DVSC-Aquaticum-Győri Audi ETO KC 24-22 

2008. 10. 22. 17.00: Sonepar Békéscsabai-Tajtavill-Nyíradony 31-26

2008. 10. 22. 18.00: Fehérép Alcoa FKC-Pikker-PTE-PEAC 43-22

2008. 10. 22. 18.00: Dunaferr NK-Váci NKSE 36-25

2008. 10. 22. 18.00: Kiskunhalas NKSE-Budapest Bank-FTC 30-29

2008. 10. 22. 18.00: Vasas SC-ASA-Consolis Hódmezővásárhelyi NKC 27-39

Otthon tartott pontok - 7. forduló

2008. 10. 08. 18:00: Budapest Bank-FTC-Vasas 39-25
2008. 10. 11. 16:00: Vác-Fehérép-Alcoa 32-31
2008. 10. 11. 18:00: DVSC-Aquaticum-SONEPAR-Békéscsaba 27-23
2008. 10. 11. 18:00: Kiskunhalas-Pikker-PEAC 30-23
2008. 10. 11. 18:00: Győri Audi ETO-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 35-15
2008. 10. 11. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Dunaferr 31-33    

Kikapott a Fradi Hódmezővásárhelyen - 6. forduló

2008. 10. 01. 18:00: Fehérép-Alcoa-Tajtavill-Nyíradony 32-28 
2008. 10. 02. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Budapest Bank-FTC 37-29
2008. 10. 03. 18:00: Vasas-Pikker-PEAC 32-31
2008. 10. 04. 18:00: Kiskunhalas-Vác 25-21
2008. 10. 07. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-Győri Audi ETO 23-33
2008. 10. 08. 18:00: Dunaferr-DVSC-Aquaticum 29-33

A Győr otthon tartotta a két pontot - 5. forduló

2008. 09. 27. 18:00: DVSC-Aquaticum-Fehérép-Alcoa 31-27 
2008. 09. 27. 18:00: Pikker-PEAC-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 20-28
2008. 09. 27. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Kiskunhalas 26-17
2008. 09. 28. 16:00: Vác-Vasas 33-30
2008. 09. 28. 18:00: Győri Audi ETO-Budapest Bank-FTC 45-37
2008. 09. 28. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-Dunaferr 23-24

Újabb Dunaferr-vereség - 4. forduló

2008. 09. 24. 18:00: Vasas-Tajtavill-Nyíradony 24-35 
2008. 09. 24. 18:00: Dunaferr-Győri Audi ETO 31-36
2008. 09. 24. 18:00: Kiskunhalas-DVSC-Aquaticum 19-33
2008. 09. 24. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Vác 29-25
2008. 09. 24. 18:00: Budapest Bank-FTC-Pikker-PEAC 47-26
2008. 09. 24. 18:00: Fehérép-Alcoa-SONEPAR-Békéscsaba 20-27

Rangadó Dunaújvárosban - 3. forduló

2008. 09. 19. 18:00: DVSC-Aquaticum-Vasas 37-19 
2008. 09. 19. 18:00: Pikker-PEAC-Győri Audi ETO 20-35
2008. 09. 19. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-Kiskunhalas 18-16
2008. 09. 20. 16:00: Vác-Budapest Bank-FTC 32-39
2008. 09. 20. 18:00: Dunaferr-Fehérép-Alcoa 31-38
2008. 09. 20. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 24-24

Gólzápor a Fradi pályán - 2. forduló

2008. 09. 13. 18:00: Pikker-PEAC-Vác 33-29 
2008. 09. 13. 18:00: Kiskunhalas-Dunaferr 19-23
2008. 09. 13. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-DVSC-Aquaticum 27-29
2008. 09. 13. 18:00: Budapest Bank-FTC-Tajtavill-Nyíradony 44-38
2008. 09. 14. 12:45: Győri Audi ETO-Fehérép-Alcoa 33-26
2008. 09. 14. 18:00: Vasas-SONEPAR-Békéscsaba 18-33

Rajt - az esélyesek győzelmeivel

2008. 09. 05. 18:00: SONEPAR-Békéscsaba-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 23-22 
2008. 09. 06. 18:00: Fehérép-Alcoa-Kiskunhalas 31-21
2008. 09. 06. 18:00: Tajtavill-Nyíradony-Pikker-PEAC 31-23
2008. 09. 07. 18:00: DVSC-Aquaticum-Budapest Bank-FTC 35-29
2008. 09. 09. 18:00: Vác-Győri Audi ETO 25-27
2008. 09. 10. 18:00: Dunaferr-Vasas 46-27


Retz Bútor