Biztosan győzött a Veszprém
A férfi NB I döntőjének első mérkőzésén Veszprémben az első félidőben remekül tartotta magát a Szeged, ám szünet után fokozatosan növelte előnyét az MKB és végül tíz góllal győzött. A két csapat kedden a Tisza partján találkozik újra a finálé második találkozóján.
Férfi NB I
| 7 | Füred | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| 8 | Cegléd | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 9 | Vác | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 10 | Orosháza | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 |
| 11 | Pécs | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 |
Női NB I
| 1 | Győr | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 |
| 2 | FTC | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | Érd | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 |
| 4 | Vác | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 |
| 5 | Fehérvár | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 |
| 6 | Kiskunhalas | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
| 7 | Veszprém | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 | Dunaújváros | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 |
| 9 | Siófok | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 |
| 10 | Békéscsaba | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 |
| 11 | Debrecen | 22 | 2 | 4 | 16 | 8 |
| 12 | BSE | 22 | 1 | 2 | 19 | 4 |
MKSZ - 2012

























