- Asobal: az esélyesek napja volt
- Bundesliga: biztosan nyerte a rangadót a Kiel
- Furcsa olimpiai kiemelés
- Egyedi együttműködés a Győr és a Szeged között
- BB Liga: nem termett pont Szegeden a Tatabányának
- Ki jut a négy közé?
- A magyar elnök sorsolt Bécsben
- Bulath visszatér Horvátországba
- Változott a Veszprém BL-mérkőzésének időpontja
- Elek Gyula 80 éves
- Férfi BL, D-csop.: kéz a kézben a Kiel és az AG
- Női NBI: az Érd ismét elődöntős helyen
- Férfi BL, C-csop.: veszélyben Eklemovicsék továbbjutása
- Férfi BL: már csak harmadik a Veszprém
- Megállíthatatlanul robog a Győr
Budapest Bank Liga 2011-2012 alapszakasz 1. MKB-Veszprém 18 17 0 1 690-432
34 p 2. Pick-Szeged 18 16 1 1 572-439
33 p 3. Tatabánya-Carbonex 19 13 0 6 547-476
26 p 4. Csurgó 18 11 2 5 514-486
24 p 5. Balatonfüred 18 11 2 5 483-459
24 p 6. FTC-PLER Budapest 18 8 1 9 502-481
17 p 7. B. Braun-Gyöngyös 18 7 2 9 504-510
16 p 8. Variauto-Pécs 18 5 2 11 515-605
12 p 9. Kecskemét 18 5 1 12 478-545
11 p 10. Orosháza-Alexandra 18 4 1 13 471-568
9 p 11. Tata 18 3 0 15 448-614
6 p 12. Mezőkövesd 17 2 0 15 428-537
4 p
Női NB I 2011-2012 1. Győri Audi ETO 18 18 0 0 719-425
36 p 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 15 0 3 620-543
30 p 3. Siófok-Galérius Fürdő 18 11 2 5 525-499
24 p 4. ÉTV-Érd 18 11 0 7 498-484
22 p 5. Vác 18 10 1 7 511-458
21 p 6. Veszprém-Barabás 18 9 2 7 507-528
20 p 7. DVSC-Fórum 18 8 0 10 494-545
16 p 8. Budapest Bank-Békéscsaba 18 6 3 9 465-521
15 p 9. Alcoa 18 6 2 10 479-523
14 p 10. Dunaújváros 18 4 1 13 539-598
9 p 11. Szekszárd 17 2 2 14 454-575
6 p 12. Kiskunhalas 18 1 1 16 471-585
3 p



